
優(yōu)勢特點
??高吞吐量
支持802.11ax標準及2x2空間流,最高傳輸速率可達2.4Gbps。覆蓋范圍可達5000米。有線端口支持2.5Gbps,避免因為千兆有線口造成的系統(tǒng)瓶頸。
??實現(xiàn)多終端同時通信,突破無線競爭的性能瓶頸
設備支持MU-MIMO技術,通過MU-MIMO技術可實現(xiàn)同一時刻向多個終端發(fā)送數(shù)據(jù),突破傳統(tǒng)無線網(wǎng)絡串行通信的機制,無線頻譜資源利用率成倍提升,有效接入用戶數(shù)得到極大的提高,有效減少無線網(wǎng)絡的部署開銷,提升高密度用戶情況下的用戶體驗。
??高可靠性
自主研發(fā)的固件系統(tǒng),保證設備長時間的穩(wěn)定工作。加上固件備份機制,杜絕設備在極端狀況下無法工作的情況。IP66的防護等級可讓設備適應多種工作環(huán)境。
??漫游增強
智能的802.11kvr算法會根據(jù)網(wǎng)絡質量自動優(yōu)化客戶端的連接,客戶端在接入點間以毫秒級完成切換,無需人工干預。行走中玩游戲、打視頻電話絲毫不受影響。
??2.5Gbps網(wǎng)口,網(wǎng)速更快,傳輸更流暢
采用2.5Gbps網(wǎng)口設計,大大提升有線傳輸速率,輕松應對高規(guī)格寬帶接入,提供更穩(wěn)定、流暢的傳輸體驗。
?
產(chǎn)品規(guī)格
軟件規(guī)格 |
工作協(xié)議 | 802.11ax |
工作模式 | 接入點,客戶端 |
安全配置 | WPA3, 隱藏SSID, IP/MAC過濾 |
網(wǎng)絡模式 | 網(wǎng)橋/路由 |
配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠程管理、支持SNMP管理 |
狀態(tài)信息 | 系統(tǒng)信息 網(wǎng)絡信息 無線信息 客戶端列表 網(wǎng)絡接口統(tǒng)計 流量統(tǒng)計 IPv4/v6路由表 ARP表 系統(tǒng)日志 |
無線功能 | 多VAP設置 客戶端隔離 客戶端限速 客戶端數(shù)量設置 自動頻率選擇 802.11kvr漫游功能 鏈路測試 MESH組網(wǎng) |
網(wǎng)絡功能 | VLAN IPv4 IPv6 DHCP服務器 有線端口設置 路由設置 STP IGMP 端口隔離 |
QoS功能 | 接口限速 WMM功能 優(yōu)先級設置 |
系統(tǒng)功能 | 設備名稱設置 語言設置 登錄超時功能 配置文檔導入導出功能 恢復出廠設置功能 固件升級 支持AC功能 時間設置 遠程管理 遠程日志服務器 SNMP功能 向導設置 固件雙備份 |
接入用戶數(shù) | 127 |
?
硬件規(guī)格 |
處理器 | IPQ5018 |
內存 | 512MB DDR3L,160MB Flash |
頻率 | 5180MHz~5320MHz,5500MHz~5845MHz |
最大發(fā)射功率(單路) | 24dBm@HE20 MCS0 |
MIMO | 2x2 2400Mbps |
接口 | ? ?1*2.5Gbps RJ45 ? ?1*10/100/Mbps RJ45 |
供電 | ? ?48V POE+ |
功耗 | ? ?<24W |
以太網(wǎng)端口浪涌 | ? ? L-L: 2KV ? ? L-PE: 4KV |
ESD | ? ? 接觸放電:6KV ? ? 空氣放電:8KV |
工作溫度 | ? ?-30℃~65℃ |
存儲溫度 | ? ?-40°~85° |
工作濕度 | ? ?5%?90%RH 不凝結 |
防護等級 | ? ?IP66 |
主機尺寸 | ? ?200x200x50mm |
安裝方式 | ? ?支架安裝 ? ?支架直徑≤50mm |
天線增益 | ? ?18dBi |
天線波速寬度 | ? ?水平角度35° 垂直角度17° |
抗風風速 | ? ?150km/h ? |
?
射頻指標
發(fā)射功率(單路) | 接收靈敏度 |
| 速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 靈敏度 | 公差 |
|
| VHT20 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS0 | -92dBm | +/- 2dBm |
|
VHT20 MCS8 | 19dBm | +/- 2dBm | VHT20 MCS8 | -69dBm | +/- 2dBm |
|
VHT40 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS0 | -89dBm | +/- 2dBm |
|
VHT40 MCS9 | 19dBm | +/- 2dBm | VHT40 MCS9 | -64dBm | +/- 2dBm |
|
VHT80 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS0 | -86dBm | +/- 2dBm |
|
VHT80 MCS9 | 19dBm | +/- 2dBm | VHT80 MCS9 | -61dBm | +/- 2dBm |
|
HE20 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | HE20 MCS0 | -92dBm | +/- 2dBm |
|
HE20 MCS11 | 17dBm | +/- 2dBm | HE20 MCS11 | -62dBm | +/- 2dBm |
|
HE40 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | HE40 MCS0 | -89dBm | +/- 2dBm |
|
HE40 MCS11 | 17dBm | +/- 2dBm | HE40 MCS11 | -59dBm | +/- 2dBm |
|
HE80 MCS0 | 24dBm | +/- 2dBm | HE80 MCS0 | -86dBm | +/- 2dBm |
|
HE80 MCS11 | 17dBm | +/- 2dBm | HE80 MCS11 | -56dBm | +/- 2dBm |
|
HE160 MCS11 | 16dBm | +/- 2dBm | HE160 MCS11 | -53dBm | +/- 2dBm |
|
?