

√ 最多可支持24個千兆光/電端口+4個千兆Combo端口+4個萬兆SFP+插槽
√ 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、VRRP、IGMP Snooping、ACL等協(xié)議功能
√ 支持全分布式極速自愈環(huán)ABRing?協(xié)議,自愈時間<5ms
√ 支持PIM-SM 組播路由協(xié)議
√ 支持靜態(tài)路由、OSPFv2動態(tài)路由協(xié)議,支持VRRP虛擬路由技術(shù)
- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)規(guī)格
- 產(chǎn)品選型
- 安裝尺寸
- 資料下載
AOBO 7032系列產(chǎn)品是杭州奧博瑞光通信有限公司針對高帶寬、高可靠要求而研發(fā)機(jī)架式模塊化二/三層萬兆工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī), AOBO 7032系列最多可提供24個千兆光/電可選端口,4個千兆Combo端口,4個萬兆SFP+插槽,用戶可根據(jù)現(xiàn)場組網(wǎng)需要靈活配置光口電口的端口數(shù)量。AOBO 7032系列支持全分布式極速自愈環(huán)ABRing?技術(shù),能夠有效提高工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的可靠性。設(shè)備支持VLAN、GVRP、STP/RSTP/MSTP、LACP、IGMP Snooping、ACL等豐富的網(wǎng)絡(luò)管理功能,支持VLAN間路由、靜態(tài)路由、OSPF動態(tài)三層路由功能,支持VRRP虛擬路由功能,支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Web、Telnet多種網(wǎng)絡(luò)管理方式。該系列具有IP40等級金屬外殼,無風(fēng)扇設(shè)計,具備良好的電磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+85℃極端惡劣溫度環(huán)境范圍長期穩(wěn)定工作。設(shè)備適用于新能源、電力、軌道交通、智能交通、高速公路、工業(yè)自動化等行業(yè)中有視頻、音頻、高速數(shù)據(jù)等高帶寬業(yè)務(wù)需求的應(yīng)用場合,作為骨干層/匯聚層交換機(jī)使用。
優(yōu)勢特點:
? 最多可支持24個千兆光/電端口+4個千兆Combo端口+4個萬兆SFP+插槽
? 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、VRRP、IGMP Snooping、ACL等協(xié)議功能
? 支持全分布式極速自愈環(huán)ABRing?協(xié)議,自愈時間<5ms
? 支持PIM-SM 組播路由協(xié)議
? 支持靜態(tài)路由、OSPFv2動態(tài)路由協(xié)議,支持VRRP虛擬路由技術(shù)
? 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技術(shù)
? 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多種網(wǎng)絡(luò)管理方式
? 支持ABVie網(wǎng)絡(luò)管理平臺,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋭討B(tài)呈現(xiàn),支持遠(yuǎn)程操作和批量操作,方便用戶管理
? 工業(yè)級無風(fēng)扇設(shè)計,工作溫度:-40℃~+85℃
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、 IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1d、 IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1q、 IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ae、 IEEE 802.3ad |
交換屬性 | 優(yōu)先級隊列 | 8 |
VLAN數(shù) | 4K | |
VLAN ID | 1-4094 | |
MAC表 | 32K | |
組播組數(shù) | 32K(和單播共用) | |
交換時延 | <10us | |
緩存 | 32M | |
轉(zhuǎn)發(fā)帶寬 | 180Gbps | |
接口 | 千兆電端口 | 最多28個10/100/1000Base-T(X)RJ45電端口 |
千兆光端口 | 最多32個100Base-FX/1000Base-X SFP插槽 | |
千兆Combo端口 | 4個光電復(fù)用(Combo)端口: | |
10/100/1000Base-T(X)自適應(yīng)RJ45端口、100Base-FX/1000Base-X SFP插槽 | ||
萬兆光端口 | 4個10GBase-X SFP+插槽,兼容千兆模塊 | |
電源 | 輸入電壓 | 85~265VAC/120~370VDC |
滿載功耗 | 46.7W | |
過載保護(hù) | 支持 | |
反接保護(hù) | 支持 | |
冗余保護(hù) | 支持 | |
告警端口 | 250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼 | 金屬 |
防護(hù)等級 | IP40 | |
尺寸 | 440mm*320mm*44mm | |
重量 | 5.5kg | |
安裝方式 | 1U機(jī)架式 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5~95%無凝露 | |
可靠性 | MTBF | 800,000h |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) Level 4 | |
IEC61000-4-3(RS) Level 3 | ||
IEC61000-4-4(EFT) Level 4 | ||
IEC61000-4-5(Surge) Level 4 | ||
IEC61000-4-6(CS) Level 3 | ||
IEC61000-4-16(共模傳導(dǎo)) Level 4 | ||
機(jī)械 | IEC60068-2-6(振動) | |
IEC60068-2-27(沖擊) | ||
IEC60068-2-32(自由跌落) |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | |
AOBO 7032-PWR-24GT | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-24GT-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,4個千兆Combo端口,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-16GT-8GX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),16個千兆電端口,8個千兆SFP插槽,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-16GT-8GX-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),16個千兆電端口,8個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-8GT-16GX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),8個千兆電端口,16個千兆SFP插槽,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-8GT-16GX-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),8個千兆電端口,16個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-24GX-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-24GT-4GC -4TX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,4個千兆Combo端口,4個萬兆SFP+插槽,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-PWR-24GX-4GC-4TX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口, 4個萬兆SFP+插槽,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-24GT | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-24GT-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,4個千兆Combo端口,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-16GT-8GX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),16個千兆電端口,8個千兆SFP插槽,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-16GT-8GX-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),16個千兆電端口,8個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-8GT-16GX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),8個千兆電端口,16個千兆SFP插槽,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-8GT-16GX-4GC | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),8個千兆電端口,16個千兆SFP插槽,4個千兆Combo端口,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-24GT-8GX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,8個千兆SFP插槽,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-24GT-4GC-4TX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電端口,4個千兆Combo端口,4個萬兆SFP+插槽,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
AOBO 7032-L3-PWR-24GX-4GC -4TX | 萬兆網(wǎng)管型機(jī)架式工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),24個千兆電SFP插槽,4個千兆Combo端口,4個萬兆SFP+插槽,支持三層協(xié)議,單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
代碼定義 | 代碼選型 | |
L3 | 表示該設(shè)備支持三層路由功能 | |
HV | 單電源交直流輸入,165~265VAC,200~370VDC | |
2HV | 雙電源交直流輸入,165~265VAC/200~370VDC | |
GC | 千兆Combo端口,支持千兆光復(fù)用,千兆電端口和SFP插槽 | |
GX | 千兆SFP插槽,可選配的部分SFP模塊如下: | |
GSFP_E_RJ45 | 配AOBO GSFP_E_RJ45電模塊,支持10/100/1000Base-T(X)RJ45電端口 | |
GSD1320LC | 配AOBO SFP_E_GSD13_20_LC光模塊,支持千兆_單模_雙纖_1310nm_20KM_LC | |
GSD1340LC | 配AOBO SFP_E_GSD13_40_LC光模塊,支持千兆_單模_雙纖_1310nm_40KM_LC | |
GSS3520SC | 配AOBO SFP_E_GSS35_20_SC光模塊,支持千兆_單模_單纖_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS5320SC | 配AOBO SFP_E_GSS53_20_SC光模塊,支持千兆_單模_單纖_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
TX | 萬兆SFP+插槽,可選配萬兆SFP+模塊,也兼容千兆SFP模塊,可選配的部分萬兆SFP模塊如下: | |
TSFP+_E_RJ45 | 配AOBO TSFP+_E_RJ45電模塊,支持10GBASE-T RJ45電端口,兼容1000MBASE-T | |
TSD1310LC | 配AOBO SFP+_E_TSD13_10_LC光模塊,支持萬兆_單模_雙纖_1310nm_10KM_LC | |
TSD1320LC | 配AOBO SFP+_E_TSD13_20_LC光模塊,支持萬兆_單模_雙纖_1310nm_20KM_LC | |
TSD1340LC | 配AOBO SFP+_E_TSD13_40_LC光模塊,支持萬兆_單模_雙纖_1310nm_40KM_LC | |
備注 | 上述型號列表中僅為部分端口組合型號和SFP/SFP+模塊,該系列還可支持其他端口組合型號和SFP/SFP+模塊,可咨詢售前客服 |
相關(guān)文檔
名稱
大小
類型
版本
發(fā)布日期