


√?4920-6100MHz?超寬頻率?
√?20/40MHz?可選信道帶寬?
√?MIMO?雙極化技術(shù)?
√?高頻板狀天線
- 產(chǎn)品概述
- 技術(shù)規(guī)格
- 產(chǎn)品選型
- 安裝尺寸
- 資料下載
AOBO ABW5000 是一款室外 300Mbps 無(wú)線網(wǎng)橋,產(chǎn)品采用 MIMO 高頻版天線,緊湊的外觀隱藏著 大能量,天線增益高達(dá) 20dbi,搭配主板 29dbm(800mW)發(fā)射功率,室外傳輸距離可達(dá) 10 公里。產(chǎn)品遵循 802.11a/n 協(xié)議,最大速率可達(dá) 300Mbps。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
?4920-6100MHz 超寬頻率
?20/40MHz 可選信道帶寬
?MIMO 雙極化技術(shù)
?高頻板狀天線
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | AOBO ABW5000 | ||||||
無(wú)線協(xié)議 | 802. 11a/n | ||||||
頻段 | 5.8GHz | ||||||
CPU工作頻率 | 560MHz | ||||||
無(wú)線主芯片 | QCA9342 | ||||||
發(fā)射功率 | 29dBm | ||||||
接收靈敏度 | -96dBm | ||||||
內(nèi)存 | 64MB | ||||||
閃存 | 8MB | ||||||
10/100以太網(wǎng)接口 | 1 | ||||||
天線增益 | 20dBi | ||||||
天線波束寬度 | 30° | ||||||
天線隔離度 | 25dB | ||||||
信道帶寬 | 20/40MHz | ||||||
POE 電源 | 12-24V | ||||||
最大功耗 | 8W | ||||||
重量 | 1.5kg | ||||||
尺寸 | 233x233x70m m | ||||||
工作溫度 | -40℃ to +70℃ | ||||||
外殼材料 | 壓鑄鋁 | ||||||
抱桿直徑 | Φ40~50-mm | ||||||
設(shè)備工作頻率 4920-6100MHz | |||||||
發(fā)射指標(biāo) | 接收指標(biāo) | ||||||
傳輸速率 | 發(fā)射功率 | 誤差 | 傳輸速率 | 靈敏度 | 誤差 | ||
? ? 802. 11a | 6-24 Mbps | 29 dBm | ±2dB | 802. 11a | 6-24 Mbps | -96 dBm | ±2dB |
36 Mbps | 27dBm | ±2dB | 36 Mbps | -96 dBm | ±2dB | ||
48 Mbps | 25dBm | ±2dB | 48 Mbps | -81 dBm | ±2dB | ||
54 Mbps | 23dBm | ±2dB | 54 Mbps | -81 dBm | ±2dB | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 802.11n | MCS0 | 29 dBm | ±2dB | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 802.11n ? | MCS0 | -96dBm | ±2dB |
MCS1 | 29dBm | ±2dB | MCS1 | -96 dBm | ±2dB | ||
MCS2 | 28dBm | ±2dB | MCS2 | -86 dBm | ±2dB | ||
MCS3 | 28dBm | ±2dB | MCS3 | -82 dBm | ±2dB | ||
MCS4 | 27dBm | ±2dB | MCS4 | -80 dBm | ±2dB | ||
MCS5 | 27dBm | ±2dB | MCS5 | -75 dBm | ±2dB | ||
MCS6 | 27dBm | ±2dB | MCS6 | -73 dBm | ±2dB | ||
MCS7 | 27dBm | ±2dB | MCS7 | -77 dBm | ±2dB | ||
MCS8 | 25dBm | ±2dB | MCS8 | -75 dBm | ±2dB | ||
MCS9 | 25dBm | ±2dB | MCS9 | -75 dBm | ±2dB | ||
MCS10 | 25 dBm | ±2dB | MCS10 | -74 dBm | ±2dB | ||
MCS11 | 25dBm | ±2dB | MCS11 | -74 dBm | ±2dB | ||
MCS12 | 23 dBm | ±2dB | MCS12 | -73 dBm | ±2dB | ||
MCS13 | 23 dBm | ±2dB | MCS13 | -73 dBm | ±2dB | ||
MCS14 | 23 dBm | ±2dB | MCS14 | -72 dBm | ±2dB | ||
MCS15 | 23 dBm | ±2dB | MCS15 | -72 dBm | ±2dB |
相關(guān)文檔
名稱
大小
類型
版本
發(fā)布日期